Darbo užmokestis
VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika
2024 m.
Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | 2024 m.I ketvirtis | 2024 m.II ketvirtis | 2024 m.III ketvirtis | 2024 m.IV ketvirtis |
1. | Administracija | 3500 | 3557 | ||
2. | Gydytojai odontologai | 4283 | 4510 | ||
3. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 2056 | 2180 | ||
4. | Kitas personalas | 920 | 1015 |
2023 m.
Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | 2023 m.I ketvirtis | 2023 m.II ketvirtis | 2023 m.III ketvirtis | 2023 m.IV ketvirtis |
1. | Administracija | 3304 | 3312 | 3285 | 3568 |
2. | Gydytojai odontologai | 4223 | 4156 | 4206 | 3949 |
3. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1747 | 1688 | 1663 | 1757 |
4. | Kitas personalas | 843 | 929 | 994 | 989 |
2022 m.
Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | 2022 m.
I ketvirtis |
2022 m.
II ketvirtis |
2022 m.
III ketvirtis |
2022 m.
IV ketvirtis |
1. | Administracija | 2982 | 3064 | 3297 | 3113 |
2. | Gydytojai odontologai | 3719 | 3861 | 4314 | 4093 |
3. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1530 | 1637 | 1701 | 1687 |
4. | Kitas personalas | 743 | 838 | 781 | 762 |
2021 m.
Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | 2021 m.
I ketvirtis |
2021 m.
II ketvirtis |
2021 m.
III ketvirtis |
2021 m.
IV ketvirtis |
1. | Administracija | 2092 | 2320 | 2331 | 2664 |
2. | Gydytojai odontologai | 2668 | 3227 | 3644 | 3739 |
3. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1308 | 1445 | 1512 | 1635 |
4. | Kitas personalas | 603 | 685 | 735 | 808 |
Paskutinį kartą koreguota: 2024-07-30